Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | LaserPair |
Model Number : | GHP |
Certification : | Ce En207 |
Price : | Negotiable |
Payment Terms : | T/T, Western Union, Paypal |
Supply Ability : | 100000pcs/per year |
Delivery Time : | 3 working days after payment |
CE En207 Sport Laser Safety Glasses Laser Goggles for Excimer, Ultraviolet, Green Laser
OD 5+ Laser Safety Eyewear 266nm, 355nm, 450nm, 532nm With Frame 55
Laser safety glasses description:
Model No.: | GHP | Protect Wavelength: | 200-540nm |
---|---|---|---|
Transmittance: | 50% | OD Value: | OD5+@200-540nm |
Trademark: | Laserpair | Suit for: | 266nm, 355nm, 450nm, 532nm Etc., |
LB-Rating: | 315-540nm DIRM LB5 | Application: | Excimer,Ultraviolet,Green Laser, Argon, KTP |
GHP 200-540nm laser safety glasses strictly according to CE EN207. LaserPair recommends that you wear laser safety glasses when the laser class is greater than Class 1.
Four kinds of frames:
Laser safety glasses advantage:
1. Laser Goggle can absorb 95% laser, good protection for eyes! Provides 100% protection from harmful UV-A and UV-B rays. Offers protection from excessive glare.
2. Used during teeth whitening treatment, to protect from the laser of the teeth whitening machine! Ideal for hardening under blue light in medical professions.
3. 100% Polycarbonate Scratch-Resistant Lenses
4. Stable, clear and flexible PVC curved body, fits the face.
5. Special for ergonomics, harmlessness, comforts, airing and flexibility.
Laser Glasses (GHP) Packing Details:
OEM/ODM service is available to us.
Professional gift box
Related Products:
Normal Type | Typical For | Transmittance | O.D | L-Rating |
GTY | 532&1064nm | 30% | 200 - 540nm O.D 6+ & 900 - 1100nm O.D 5+ | 315 - 540nm DIRM LB5 & 900 - 1070nm DIR LB5 |
RTD-3 | 635&808nm&980nm | 35% | 630 - 660nm O.D2+ & 800nm - 1100nm O.D5+ | 630 - 660nm DIR LB2 & 800 - 1100nm DIR LB5 |
RTD-4 | 635&905nm&980nm | 37% | 630 - 660nm O.D3+ & 800nm - 830nm O.D3+ & 900 - 1100nm O.D5+ | 630 - 660nm DIR LB3 & 800 - 830nm DIR LB3 & 900 - 1100nm DIR LB5 |
ADY | 755&808&1064nm | 40% | 740 - 1100nm O.D 5+ & 780 - 1070nm O.D7+ | 740 - 1100nm DIR LB5 & 800 - 1070nm IR LB7 |
DTY | 980&1064&1320nm | 40% | 800 - 1700nm O.D 4+ & 900 - 1100nm O.D 5+ | 800 - 1400nm DIR LB4 & 1400 - 1700nm DI LB3 |
YHP | High Power 808&980&1064nm | 60% | 800 - 1100nm O.D 5+ & 1060 - 1070nm O.D 7+ | 800 - 1100nm DIR LB5 & 1000 - 1070nm IR LB7 |
CHP | 10600nm | 90% | 9000-11000nm O.D 6+ | 9000-11000nm DI LB3 |
IPL | 200 – 1400nm | 10% | IPL Machine | |
YLW | 1064nm Laser Window | 40% | 800 -1100nm O.D 4+ & 1064nm O.D 6+ | 1064nm DIR LB5 |
![]() |